以後アマチュア無線家やSWLをターゲットにして、真空管を9球にして当時のアマチュア無線局の一般的ないわゆる高1中2型式の9R-4を1955年に発売しております。
9Rシリーズとして進化していきます。
3.5,7MHzの 送信機TX-1やその後のオールバンド 送信機TX -88とペアで多くのアマチュア無線家達に広がって行きました。
発売年 | 機種名 | 球なしキット価格 | 完成品価格 | 受信周波数(MHz9 |
1952 | 6R-4S | 13,200 | 17,750 | 0.55~1.6, 1.6 ~ 4.8, 4.8 ~ 14.5, 10 ~ 30 |
1955 | 9R-4 | 13,500 | 0.53~1.6, 1.6 ~ 4.8, 4.8 ~ 14.5, 11 ~ 30 | |
1956 | 9R-42 | 13,500 | 0.55~1.6, 3.5 ~ 7.5, 7.5~ 15, 15 ~ 30 | |
1958 | 9R-4J | 14,000 | 24,000 | 0.53~1.6, 1.6 ~ 4.8, 4.8 ~ 14.5, 11 ~ 30 |
1958 | 9R-42J | 14,400 | 24,500 | 0.55~1.6, 3.5 ~ 7.5, 7.5 ~ 15, 15 ~ 30 |
1961 | 9R-59 | 18,500 | 33,000 | 0.54~1.605, 1.6 ~ 4.8, 4.8 ~ 14.5, 10.5 ~ 30 |
1963 | JR-60 | 29,900 | 38,300 | 0.55~30, 48 ~ 54(5Band) |
1963 | JR-200 | 14,500 | 0.54~1.6, 1.6 ~ 4.8, 4.8 ~ 14.5, 10.5 ~ 31 | |
1966 | 9R-59D | 16,900(球付) | 33,000 | 0.55~1.6, 1.6 ~ 4.8, 4.8 ~ 14.5, 10 .5~ 30 |
1970 | 9R-59DS | 29,800 | 0.55~1.6, 1.6 ~ 4.8, 4.8 ~ 14.5, 10.5 ~ 30 |
9R-42J
9R-42Jの回路図
9R-59
9R-59D
JR-60
HF帯に加えて50MHz帯が追加されております。
R-599S
9Rシリーズとは少し離れますが、R-599Sです。
他にもJR-300等がありますので、画像の準備が出来次第UPしていきます。
R-599S のブロックダイアグラムです。
リンク
リンク